PERUBAHAN INDEKS HARGA PENGGUNA KESELURUHANNYA
UNTUK MALAYSIA MENGIKUT KUMPULAN UTAMA
| Nov 2009/Nov 2008 | Nov 2009/ Okt 2009 | Jan-Nov 2009 / Jan-Nov 2008 | |
| Kumpulan | Perubahan % | Perubahan % | Perubahan % |
| 01. Makanan dan minuman bukan alkohol | 0.9 | 0.4 | 4.4 |
| Makanan Di Rumah | |||
| 011 Beras, roti dan bijirin lain | -0.7 | 0.1 | 5.2 |
| 012 Daging | -0.9 | 0.8 | 4.0 |
| 013 Ikan dan makanan laut | 2.2 | -1.2 | 6.3 |
| 014 Susu, keju dan telur | -0.7 | 0.9 | 2.9 |
| 015 Minyak dan lemak | -0.1 | 0.1 | 0.9 |
| 016 Buah-buahan | 1.7 | 0.4 | 3.9 |
| 017 Sayur-sayuran | -0.2 | 5.4 | 1.0 |
| 018 Gula, jem, madu, coklat dan manisan | 1.6 | 0.1 | 1.9 |
| 019 Keluaran Makanan yang tidak dikelaskan | 4.3 | 0.3 | 5.5 |
| di mana-mana | |||
| Kopi, teh, koko dan minuman bukan alkohol | 0.6 | 0.2 | 2.3 |
| Jumlah Makanan Di Rumah | 0.5 | 0.7 | 4.2 |
| Makanan Di Luar Rumah | 2.0 | 0.1 | 5.1 |
| 02. Minuman alkohol dan tembakau | 2.9 | 0.1 | 6.4 |
| 03. Pakaian dan kasut | -1.1 | 0.4 | -0.9 |
| 04. Perumahan, air, elektrik, gas & bahan api lain | 1.1 | 0.3 | 1.3 |
| 05. Hiasan perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah | 1.4 | 0.1 | 3.1 |
| 06. Kesihatan | 1.7 | 0.2 | 2.3 |
| 07. Pengangkutan | -6.8 | 0.2 | -10.1 |
| 08. Komunikasi | -0.4 | 0.0 | -0.5 |
| 09. Perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan | 2.5 | 0.2 | 1.5 |
| 10. Pendidikan | 2.1 | 0.0 | 2.4 |
| 11. Restoran dan hotel | 1.7 | 0.2 | 3.1 |
| 12. Pelbagai barangan dan perkhidmatan | 4.8 | 0.7 | 3.6 |
| Jumlah | -0.1 | 0.3 | 0.5 |
Sumber : Berdasarkan Penerbitan Bulanan, Malaysia : Indeks Harga Pengguna, Jabatan Perangkaan Malaysia
No comments:
Post a Comment