| TINDAKAN KES DI BAWAH PERLINDUNGAN PENGGUNA | |||
| MENGIKUT AKTA TAHUN 2008 HINGGA 31.01.2010 |
| AKTA | TAHUN 2008 | TAHUN 2009 | TAHUN 2010 sehingga 31.01.2010 |
| AKTA SEWA BELI 1967 | 51 | 34 | 0 |
| AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 | 1,484 | 504 | 28 |
| AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 | 122 | 61 | 0 |
| AKTA PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 | 946 | 681 | 34 |
| JUMLAH |
2,603 | 1,280 |
62 |
| NILAI RAMPASAN DI BAWAH PERLINDUNGAN PENGGUNA | |||
| MENGIKUT AKTA TAHUN 2008 HINGGA 31.01.2010 |
| AKTA | TAHUN 2008 | TAHUN 2009 | TAHUN 2010 sehingga 31.01.2010 |
| AKTA SEWA BELI 1967 | 0 | 0 | 0 |
| AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972 | 685,816.35 | 667,174.70 | 3,154.00 |
| AKTA JUALAN LANGSUNG 1993 | 3,632,406.00 | 1,437,551.00 | 0 |
| AKTA PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 | 103,597.71 | 20,201.34 | 34,343.50 |
| JUMLAH | 4,421,820.06 | 2,124,927.04 |
37,497.50 |
No comments:
Post a Comment